无缝对接各订单渠道,数据全链路贯通
提高订单处理效率
降低订单处理成本与交付周期
提高订单交付准确率与准时性
提升客户满意度
帮助客户处理从订单接收到费用结算订单全链路信息采集,汇集每个订单的状态节点,统一进行跟踪和展现。支持全渠道物流服务整合,OMS云与WMS云、TMS云无缝集成,实现订单全流程可视化。确保订单准确、准时交付。
多渠道订单可视化,跨境订单管理,B2B、B2C、B2B2C业务整合。
库存切片、库存共享、库存联动。
商家、店铺、仓库、供应商。
仓网协同、仓间调拨、看板报表、订单结算。
支持全渠道物流服务整合 支持多货主多业态订单协同
售前订单 | 订单审核 | 订单配货 | 发货异常订单 | 快递签收 | 退货扫描 | …
库存计划 | 虚拟调拨管理 | 库存上传配置 | 系统库存核对 | 锁库单 | 库存初始化 | …
供应商管理 | 采购建议 | 采购订单 | 采购通知单 | 采购退货单 | 采购付款单 | …
账单记录 | 平台对账单 | 核销管理 | 对账单 | 发票管理 | 发票统计 | 实收账款 | …
自定义报表 | 业务数据报表 | 出入库报表 | 订单报表 | 库存报表 | 全渠道门店报表 | …
商品分类 | 商品信息 | 组合套装 | 铺货关系 | 商品区域分析 | 商品规则编码 | 自定义属性 | …
赠品策略 | 活动管理 | 买就送 | 满就送 | 福袋 | 会员管理 | 预售计划 | …
分销商管理 | 分销账期单 | 余额调整单 | 分销等级折扣 | 分销调价单 | 批发进货单 | …
微信公众号